대학별 학과 ( 부 ) 전공 졸업이수학점 편성표 ( 제 4 조 , 제 7 조 , 제 24 조관련 )
  
※ 2005 교육과정
| 대학 | 학과 ( 부 ) ? 전공 | 교양교육과정 | 전공교육과정 | 일반 선택 교육 과정 | 교직 | 총계 | |||||||
| 교양 필수 | 교양 선택 | 소계 | 최소전공 | 심화 전공 ( 필수 / 선택 ) | 합계 | ||||||||
| 전공 기초 | 전공일반 | 소 계 | |||||||||||
| 전공 필수 | 전공 선택 | ||||||||||||
|   
				 | 농업경제학과 | 12 | 18 | 30 | 12 | 18 | 18 | 48 | 24 | 72 | 30 | - | 132 | 
  
※ 2009 교육과정
| 대학 | 학과 ( 부 ) ? 전공 | 교양교육과정 | 전공교육과정 | 일반 선택 교육 과정 | 교직 | 총계 | |||||||
| 교양 필수 | 교양 선택 | 소계 | 최소전공 | 심화 전공 ( 필수 / 선택 ) | 합계 | ||||||||
| 전공 기초 | 전공일반 | 소 계 | |||||||||||
| 전공 필수 | 전공 선택 | ||||||||||||
|   
				 | 농업경제학과 | 6 | 24 | 30 | 12 | 18 | 18 | 48 | 24 | 72 | 30 | - | 132 | 
  
※ 2013 교육과정
| 대학 | 학과 ( 부 ) ? 전공 | 교양교육과정 | 전공교육과정 | 일반 선택 교육 과정 | 교직 | 총계 | |||||||
| 교양 필수 | 교양 선택 | 소계 | 최소전공 | 심화 전공 ( 필수 / 선택 ) | 합계 | ||||||||
| 전공 기초 | 전공일반 | 소 계 | |||||||||||
| 전공 필수 | 전공 선택 | ||||||||||||
|   
				 | 농업경제학과 | 9 | 21 | 30 | 12 | 18 | 18 | 48 | 24 | 72 | 27 | - | 129 |